LANDSAIL LS388

Specification

 

Size Speed Treadwear Psi Max Load (Kg.) Price
165/60R14 75 H 500/A/A 44 387 x,xxx
185/65R14 86 H 500/A/A 44 530 1,550
165/65R14 79 H 500/A/A 44 437 1,550
165/70R14 81 H 500/A/A 44 462 x,xxx
175/65R14 82 H 500/A/A 44 475 1,550
175/70R14 88 H 500/A/A 44 560 1,550
195/70R14 91 T 500/A/A 44 615 1,550
175/65R15 84 H 500/A/A 44 500 1,650
185/60R15 84 H 500/A/A 44 500 1,650
185/65R15 88 H 500/A/A 44 560 1,750
195/50R15 82 V 500/A/A 44 475 1,650
195/55R15 85 V 500/A/A x,xxx
195/60R15 88 H 500/A/A 44 560 1,700
195/65R15 91 H 500/A/A 44 615 1,700
205/65R15 94 H 500/A/A 44 670 1,850
215/70R15 98 H 500/A/A 44 750 2,550
195/50R16 84 H 500/A/A 44 500 2,350
205/50ZR16 87 W 500/A/A 44 545 2,500
205/55ZR16 91 W 500/A/A 44 670 2,500
205/60R16 92 H 500/A/A 44 630 2,500
205/65R16 500/A/A x,xxx
215/65R16 500/A/A x,xxx
225/60R16 98 H 500/A/A 44 750 2,700
215/45ZR17 91 W 500/A/A 44 615 2,350
215/50ZR17 95 W 500/A/A 44 690 2,500
215/55ZR17 98/XL H 500/A/A 44 750 3,020
215/60ZR17 500/A/A x,xxx
225/45ZR17 94/XL W 500/A/A 44 670 2,700
225/50ZR17 101 W 500/A/A x,xxx
225/55ZR17 500/A/A 2,800
235/55ZR17 103 W 500/A/A 50 875 3,300
235/60R17 105 H 500/A/A 50 925 3,750
225/60R18 104 V 500/A/A 50 900 3,750
225/40ZR18 92 W 500/A/A x,xxx
225/45ZR18 95 W 500/A/A x,xxx
235/45ZR18 98 W 500/A/A 50 750 3,750
245/45ZR18 100 W 500/A/A 50 800 3,750

Landsail LS388 ยางประหยัดน้ำมันที่รักษ์โลก
ยางแห่งความนุ่มเงียบ ด้วยความโดดเด่นของรูปแบบยางที่สวยงามโฉบเฉี่ยว ลดเสียงรบกวนขณะขับขี่ มอบความนุ่มนวและให้ความเงียบที่ยาวนานกว่า
สอบถามได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
มั่นใจทุกเส้นทาง มาตรฐานเยอรมันแท้
✅ เทคโนโลยีการผลิตจากเยอรมนี
✅ เกาะถนนดีเยี่ยมทั้งถนนเปียกและแห้ง
✅ คุ้มค่า คุ้มราคา คุณภาพระดับพรีเมียม
✅ ปลอดภัย มั่นใจในทุกการขับขี่
Landsail – German Engineering, Global Driving Confidence.

    

สินค้าน่าสนใจ